Code copié
Code copié
| 62.5 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 100 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| ¼ cs | d'huile de colza | ||
| ¼ cs | de concentré de tomate | ||
| ½ pincée | sel | ||
| ¼ pincée | sucre | ||
| ¼ pincée | piment en poudre | ||
| ¼ pincée | oignon semoule | ||
| ¼ cc | d'herbes de provence | ||
| 150 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| ¼ l | bouillon de légumes | ||
| ¼ cc | de jus de citron | ||
| ¼ cc | sauce worcestershire | ||
| ½ | blanc d'oeuf | ||
| ½ cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| ¼ cs | de graines de chia | ||
| ¼ cs | d'huile d'olive | ||
| 50 ml | de crème fraîche | ||
| 7½ g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ g | safran | ||
| ¼ pincée | poivre blanc | ||
| ½ | jaunes d'oeufs | ||
| 125 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 200 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| ½ cs | d'huile de colza | ||
| ½ cs | de concentré de tomate | ||
| 1 pincée | sel | ||
| ½ pincée | sucre | ||
| ½ pincée | piment en poudre | ||
| ½ pincée | oignon semoule | ||
| ½ cc | d'herbes de provence | ||
| 300 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| ½ l | bouillon de légumes | ||
| ½ cc | de jus de citron | ||
| ½ cc | sauce worcestershire | ||
| 1 | blanc d'oeuf | ||
| 1 cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| ½ cs | de graines de chia | ||
| ½ cs | d'huile d'olive | ||
| 100 ml | de crème fraîche | ||
| 15 g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 g | safran | ||
| ½ pincée | poivre blanc | ||
| 1 | jaunes d'oeufs | ||
| 187.5 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 300 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| ¾ cs | d'huile de colza | ||
| ¾ cs | de concentré de tomate | ||
| 1½ pincée | sel | ||
| ¾ pincée | sucre | ||
| ¾ pincée | piment en poudre | ||
| ¾ pincée | oignon semoule | ||
| ¾ cc | d'herbes de provence | ||
| 450 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| ¾ l | bouillon de légumes | ||
| ¾ cc | de jus de citron | ||
| ¾ cc | sauce worcestershire | ||
| 1½ | blanc d'oeuf | ||
| 1½ cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| ¾ cs | de graines de chia | ||
| ¾ cs | d'huile d'olive | ||
| 150 ml | de crème fraîche | ||
| 22½ g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ g | safran | ||
| ¾ pincée | poivre blanc | ||
| 1½ | jaunes d'oeufs | ||
| 250 g |
Source de protéines
Informations sur les symboles
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 400 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 1 cs | d'huile de colza | ||
| 1 cs | de concentré de tomate | ||
| 2 pincée | sel | ||
| 1 pincée | sucre | ||
| 1 pincée | piment en poudre | ||
| 1 pincée | oignon semoule | ||
| 1 cc | d'herbes de provence | ||
| 600 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 l | bouillon de légumes | ||
| 1 cc | de jus de citron | ||
| 1 cc | sauce worcestershire | ||
| 2 | blanc d'oeuf | ||
| 2 cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 1 cs | de graines de chia | ||
| 1 cs | d'huile d'olive | ||
| 200 ml | de crème fraîche | ||
| 30 g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 g | safran | ||
| 1 pincée | poivre blanc | ||
| 2 | jaunes d'oeufs | ||
| 312.5 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 500 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 1¼ cs | d'huile de colza | ||
| 1¼ cs | de concentré de tomate | ||
| 2½ pincée | sel | ||
| 1¼ pincée | sucre | ||
| 1¼ pincée | piment en poudre | ||
| 1¼ pincée | oignon semoule | ||
| 1¼ cc | d'herbes de provence | ||
| 750 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1¼ l | bouillon de légumes | ||
| 1¼ cc | de jus de citron | ||
| 1¼ cc | sauce worcestershire | ||
| 2½ | blanc d'oeuf | ||
| 2½ cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 1¼ cs | de graines de chia | ||
| 1¼ cs | d'huile d'olive | ||
| 250 ml | de crème fraîche | ||
| 37½ g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ g | safran | ||
| 1¼ pincée | poivre blanc | ||
| 2½ | jaunes d'oeufs | ||
| 375 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 600 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 1½ cs | d'huile de colza | ||
| 1½ cs | de concentré de tomate | ||
| 3 pincée | sel | ||
| 1½ pincée | sucre | ||
| 1½ pincée | piment en poudre | ||
| 1½ pincée | oignon semoule | ||
| 1½ cc | d'herbes de provence | ||
| 900 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1½ l | bouillon de légumes | ||
| 1½ cc | de jus de citron | ||
| 1½ cc | sauce worcestershire | ||
| 3 | blanc d'oeuf | ||
| 3 cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 1½ cs | de graines de chia | ||
| 1½ cs | d'huile d'olive | ||
| 300 ml | de crème fraîche | ||
| 45 g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 g | safran | ||
| 1½ pincée | poivre blanc | ||
| 3 | jaunes d'oeufs | ||
| 437.5 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 700 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 1¾ cs | d'huile de colza | ||
| 1¾ cs | de concentré de tomate | ||
| 3½ pincée | sel | ||
| 1¾ pincée | sucre | ||
| 1¾ pincée | piment en poudre | ||
| 1¾ pincée | oignon semoule | ||
| 1¾ cc | d'herbes de provence | ||
| 1050 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1¾ l | bouillon de légumes | ||
| 1¾ cc | de jus de citron | ||
| 1¾ cc | sauce worcestershire | ||
| 3½ | blanc d'oeuf | ||
| 3½ cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 1¾ cs | de graines de chia | ||
| 1¾ cs | d'huile d'olive | ||
| 350 ml | de crème fraîche | ||
| 52½ g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3½ g | safran | ||
| 1¾ pincée | poivre blanc | ||
| 3½ | jaunes d'oeufs | ||
| 500 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 800 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 2 cs | d'huile de colza | ||
| 2 cs | de concentré de tomate | ||
| 4 pincée | sel | ||
| 2 pincée | sucre | ||
| 2 pincée | piment en poudre | ||
| 2 pincée | oignon semoule | ||
| 2 cc | d'herbes de provence | ||
| 1200 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2 l | bouillon de légumes | ||
| 2 cc | de jus de citron | ||
| 2 cc | sauce worcestershire | ||
| 4 | blanc d'oeuf | ||
| 4 cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 2 cs | de graines de chia | ||
| 2 cs | d'huile d'olive | ||
| 400 ml | de crème fraîche | ||
| 60 g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 g | safran | ||
| 2 pincée | poivre blanc | ||
| 4 | jaunes d'oeufs | ||
| 562.5 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 900 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 2¼ cs | d'huile de colza | ||
| 2¼ cs | de concentré de tomate | ||
| 4½ pincée | sel | ||
| 2¼ pincée | sucre | ||
| 2¼ pincée | piment en poudre | ||
| 2¼ pincée | oignon semoule | ||
| 2¼ cc | d'herbes de provence | ||
| 1350 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2¼ l | bouillon de légumes | ||
| 2¼ cc | de jus de citron | ||
| 2¼ cc | sauce worcestershire | ||
| 4½ | blanc d'oeuf | ||
| 4½ cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 2¼ cs | de graines de chia | ||
| 2¼ cs | d'huile d'olive | ||
| 450 ml | de crème fraîche | ||
| 67½ g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ g | safran | ||
| 2¼ pincée | poivre blanc | ||
| 4½ | jaunes d'oeufs | ||
| 625 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1000 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 2½ cs | d'huile de colza | ||
| 2½ cs | de concentré de tomate | ||
| 5 pincée | sel | ||
| 2½ pincée | sucre | ||
| 2½ pincée | piment en poudre | ||
| 2½ pincée | oignon semoule | ||
| 2½ cc | d'herbes de provence | ||
| 1500 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2½ l | bouillon de légumes | ||
| 2½ cc | de jus de citron | ||
| 2½ cc | sauce worcestershire | ||
| 5 | blanc d'oeuf | ||
| 5 cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 2½ cs | de graines de chia | ||
| 2½ cs | d'huile d'olive | ||
| 500 ml | de crème fraîche | ||
| 75 g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 g | safran | ||
| 2½ pincée | poivre blanc | ||
| 5 | jaunes d'oeufs | ||
| 687.5 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1100 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 2¾ cs | d'huile de colza | ||
| 2¾ cs | de concentré de tomate | ||
| 5½ pincée | sel | ||
| 2¾ pincée | sucre | ||
| 2¾ pincée | piment en poudre | ||
| 2¾ pincée | oignon semoule | ||
| 2¾ cc | d'herbes de provence | ||
| 1650 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2¾ l | bouillon de légumes | ||
| 2¾ cc | de jus de citron | ||
| 2¾ cc | sauce worcestershire | ||
| 5½ | blanc d'oeuf | ||
| 5½ cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 2¾ cs | de graines de chia | ||
| 2¾ cs | d'huile d'olive | ||
| 550 ml | de crème fraîche | ||
| 82½ g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5½ g | safran | ||
| 2¾ pincée | poivre blanc | ||
| 5½ | jaunes d'oeufs | ||
| 750 g |
Source de protéines
Queues de crevettes géantes décortiquées
Réf. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1200 g | pommes de terre à chair assez ferme | ||
| 3 cs | d'huile de colza | ||
| 3 cs | de concentré de tomate | ||
| 6 pincée | sel | ||
| 3 pincée | sucre | ||
| 3 pincée | piment en poudre | ||
| 3 pincée | oignon semoule | ||
| 3 cc | d'herbes de provence | ||
| 1800 g |
bofrost*Mélange de 10 légumes pour soupe
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3 l | bouillon de légumes | ||
| 3 cc | de jus de citron | ||
| 3 cc | sauce worcestershire | ||
| 6 | blanc d'oeuf | ||
| 6 cs | d'amandes effilées finement broyées | ||
| 3 cs | de graines de chia | ||
| 3 cs | d'huile d'olive | ||
| 600 ml | de crème fraîche | ||
| 90 g |
Mélange 'fines herbes' nature
Réf. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 g | safran | ||
| 3 pincée | poivre blanc | ||
| 6 | jaunes d'oeufs | ||
Sans lactose, Sans gluten, Sans viande, Sans porc
| Energie: | 410 kcal |
| Matières grasses: | 22 g |
| Glucides: | 25 g |
| Protéines: | 24 g |